Aachen Weather
Aachen Forecast
Forecast | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | |||
Thu | Thunderstorms | 4 | 10 | |
Fri | Thunderstorms | 8 | 8 | |
Sat | Possible shower | 3 | 3 | |
Sun | Frost then sunny | -4 | 2 |
Germany Weather Forecasts for Thursday
City | Forecast | Min | Max | Chance of rain | UV index | |
---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | |||||
Aachen | Thunderstorms | 4 | 10 | 90% | - | |
Altenburg | Rain | 1 | 3 | 90% | - | |
Amberg | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Ansbach | Wind and rain increasing | 1 | 8 | 90% | - | |
Augsburg | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Bad Kreuznach | Rain | 2 | 10 | 90% | - | |
Bayreuth | Heavy rain | 0 | 4 | 90% | - | |
Bergen | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Berlin | Mostly cloudy | 0 | 3 | 60% | - | |
Bonn | Heavy rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Braunschweig | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Bremen | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Brueggen | Rain | 5 | 10 | 90% | - | |
Buechel | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Bueckeburg | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Celle | Late shower | 2 | 2 | 90% | - | |
Cologne | Rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Cottbus | Rain tending to snow | -1 | 3 | 70% | - | |
Diepholz | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Donaueschingen | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Dresden | Rain | -1 | 2 | 90% | - | |
Duesseldorf | Heavy rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Eggebek | Frost then sunny | -2 | 1 | 5% | - | |
Erding | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Erfurt | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Essen | Heavy rain | 4 | 7 | 90% | - | |
Fassberg | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Frankfurt | Rain | 2 | 7 | 90% | - | |
Friedrichshafen | Heavy rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Fritzlar | Heavy rain | 2 | 4 | 90% | - | |
Fuerstenfeldbruck | Wind and rain increasing | 1 | 6 | 90% | - | |
Geilenkirchen | Rain | 5 | 10 | 90% | - | |
Giebelstadt | Rain | 2 | 8 | 90% | - | |
Gluecksburg | Frost then sunny | -2 | 0 | 5% | - | |
Grafenwoehr | Heavy rain | 0 | 5 | 90% | - | |
Guetersloh | Heavy rain | 3 | 4 | 90% | - | |
Hahn | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Hamburg | Mostly cloudy | 1 | 3 | 30% | - | |
Hanau | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Hannover | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Heidelberg | Thunderstorms | 2 | 10 | 90% | - | |
Heringsdorf | Rain clearing | 1 | 1 | 5% | - | |
Hof | Rain | -1 | 2 | 90% | - | |
Hohenfels | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Hohn | Rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Holzdorf | Possible shower | 1 | 3 | 70% | - | |
Hopsten | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Idar-Oberstein | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Illesheim | Rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Ingolstadt | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Itzehoe | Frost then sunny | -1 | 1 | 30% | - | |
Jever | Late shower | 1 | 2 | 50% | - | |
Kalkar | Rain | 5 | 7 | 90% | - | |
Karlsruhe | Heavy rain | 3 | 10 | 90% | - | |
Kassel | Heavy rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Kiel | Frost then sunny | -1 | 1 | 5% | - | |
Kitzingen | Rain | 2 | 8 | 90% | - | |
Koblenz | Rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Konstanz | Rain | 2 | 7 | 90% | - | |
Lagerlechfeld | Wind and rain increasing | 1 | 6 | 90% | - | |
Lahr | Heavy rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Landsberg am Lech | Wind and rain increasing | 1 | 5 | 90% | - | |
Laupheim | Rain | 1 | 5 | 90% | - | |
Leipzig-Schkeuditz | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Lemwerder | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Luebeck | Frost then sunny | 0 | 1 | 20% | - | |
Magdeburg | Late shower | 3 | 3 | 90% | - | |
Mannheim | Thunderstorms | 3 | 10 | 90% | - | |
Memmingen | Wind and rain increasing | 1 | 5 | 90% | - | |
Meppen | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Meßstetten | Rain | 1 | 5 | 90% | - | |
Muenster | Rain | 4 | 4 | 90% | - | |
Munich | Rain | 0 | 7 | 90% | - | |
Neubrandenburg | Clearing shower | 0 | 1 | 5% | - | |
Neuburg an der Donau | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Niederstetten | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Noervenich | Rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Nordholz | Cloudy | 1 | 2 | 50% | - | |
Nordhorn | Rain | 3 | 4 | 90% | - | |
Nuernberg | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Oberpfaffenhofen | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Paderborn | Heavy rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Parchim | Cloudy | 1 | 1 | 20% | - | |
Preschen | Rain tending to snow | -1 | 3 | 70% | - | |
Ramstein-Miesenbach | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Rheine | Rain | 3 | 4 | 90% | - | |
Rostock | Cloudy | 0 | 1 | 5% | - | |
Roth | Rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Saarbruecken | Rain | 3 | 10 | 90% | - | |
Schleswig | Frost then sunny | -2 | 1 | 5% | - | |
Spangdahlem | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Stuttgart | Rain | 2 | 8 | 90% | - | |
Weeze | Rain | 5 | 8 | 90% | - | |
Westerland | Cloudy | 1 | 1 | 5% | - | |
Wickede | Heavy rain | 4 | 6 | 90% | - | |
Wiesbaden | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Wittstock | Clearing shower | 1 | 1 | 5% | - | |
Wunstorf | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Zweibrucken | Rain | 2 | 10 | 90% | - |
Weather News
Sydney 'mizzle' set to stick around for a while yet
12:21 EDT
If Thursdays have a feel, then that feel has to be pretty close to the weather in Sydney today.
Flood threat in Victoria on Friday
11:02 EDT
Heavy rain and thunderstorms could cause flooding in Victoria on Friday.