Roth Weather
Roth Forecast
Forecast | Min | Max | ||
---|---|---|---|---|
°C | °C | |||
Thu | Rain | 1 | 7 | |
Fri | Thunderstorms | 6 | 8 | |
Sat | Rain | 4 | 3 | |
Sun | Snowfalls clearing | -1 | 1 |
Germany Weather Forecasts for Thursday
City | Forecast | Min | Max | Chance of rain | UV index | |
---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | |||||
Aachen | Rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Altenburg | Rain | 1 | 3 | 90% | - | |
Amberg | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Ansbach | Wind and rain increasing | 1 | 7 | 90% | - | |
Augsburg | Rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Bad Kreuznach | Rain | 2 | 10 | 90% | - | |
Bayreuth | Heavy rain | -1 | 4 | 90% | - | |
Bergen | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Berlin | Mostly cloudy | 0 | 3 | 60% | - | |
Bonn | Heavy rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Braunschweig | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Bremen | Late shower | 1 | 2 | 90% | - | |
Brueggen | Rain | 5 | 9 | 90% | - | |
Buechel | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Bueckeburg | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Celle | Late shower | 2 | 2 | 90% | - | |
Cologne | Rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Cottbus | Rain | -1 | 3 | 80% | - | |
Diepholz | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Donaueschingen | Heavy rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Dresden | Rain | -1 | 3 | 90% | - | |
Duesseldorf | Heavy rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Eggebek | Frost then sunny | -2 | 0 | 20% | - | |
Erding | Wind and rain increasing | 1 | 6 | 90% | - | |
Erfurt | Rain | 2 | 3 | 90% | - | |
Essen | Heavy rain | 4 | 6 | 90% | - | |
Fassberg | Frost then sunny | 1 | 1 | 90% | - | |
Frankfurt | Rain | 2 | 7 | 90% | - | |
Friedrichshafen | Heavy rain | 1 | 6 | 90% | - | |
Fritzlar | Rain | 2 | 2 | 90% | - | |
Fuerstenfeldbruck | Wind and rain increasing | 1 | 6 | 90% | - | |
Geilenkirchen | Rain | 5 | 10 | 90% | - | |
Giebelstadt | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Gluecksburg | Frost then sunny | -2 | 0 | 20% | - | |
Grafenwoehr | Heavy rain | 0 | 5 | 90% | - | |
Guetersloh | Rain | 4 | 4 | 90% | - | |
Hahn | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Hamburg | Mostly cloudy | 1 | 3 | 30% | - | |
Hanau | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Hannover | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Heidelberg | Rain | 2 | 10 | 90% | - | |
Heringsdorf | Clearing shower | 1 | 1 | 20% | - | |
Hof | Rain | -1 | 2 | 90% | - | |
Hohenfels | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Hohn | Heavy rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Holzdorf | Possible shower | 1 | 4 | 90% | - | |
Hopsten | Rain | 4 | 4 | 90% | - | |
Idar-Oberstein | Rain | 1 | 9 | 90% | - | |
Illesheim | Wind and rain increasing | 1 | 7 | 90% | - | |
Ingolstadt | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Itzehoe | Frost then sunny | -1 | 1 | 30% | - | |
Jever | Cloudy | 1 | 2 | 90% | - | |
Kalkar | Rain | 5 | 6 | 90% | - | |
Karlsruhe | Rain | 3 | 10 | 90% | - | |
Kassel | Rain | 2 | 2 | 90% | - | |
Kiel | Cloudy | -1 | 1 | 20% | - | |
Kitzingen | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Koblenz | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Konstanz | Heavy rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Lagerlechfeld | Wind and rain increasing | 1 | 5 | 90% | - | |
Lahr | Rain | 3 | 9 | 90% | - | |
Landsberg am Lech | Wind and rain increasing | 1 | 5 | 90% | - | |
Laupheim | Rain | 0 | 5 | 90% | - | |
Leipzig-Schkeuditz | Rain | 2 | 4 | 90% | - | |
Lemwerder | Fog then sunny | 1 | 2 | 90% | - | |
Luebeck | Frost then sunny | 0 | 1 | 20% | - | |
Magdeburg | Possible shower | 2 | 3 | 90% | - | |
Mannheim | Rain | 2 | 10 | 90% | - | |
Memmingen | Wind and rain increasing | 1 | 5 | 90% | - | |
Meppen | Rain | 4 | 3 | 90% | - | |
Meßstetten | Rain | 0 | 5 | 90% | - | |
Muenster | Rain | 4 | 5 | 90% | - | |
Munich | Rain | 0 | 7 | 90% | - | |
Neubrandenburg | Clearing shower | 0 | 1 | 20% | - | |
Neuburg an der Donau | Rain | 0 | 6 | 90% | - | |
Niederstetten | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Noervenich | Rain | 4 | 10 | 90% | - | |
Nordholz | Cloudy | 1 | 1 | 50% | - | |
Nordhorn | Rain | 4 | 4 | 90% | - | |
Nuernberg | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Oberpfaffenhofen | Wind and rain increasing | 1 | 6 | 90% | - | |
Paderborn | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Parchim | Clearing shower | 0 | 1 | 20% | - | |
Preschen | Rain | -1 | 3 | 80% | - | |
Ramstein-Miesenbach | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Rheine | Rain | 4 | 4 | 90% | - | |
Rostock | Cloudy | 0 | 1 | 5% | - | |
Roth | Rain | 1 | 7 | 90% | - | |
Saarbruecken | Rain | 2 | 10 | 90% | - | |
Schleswig | Frost then sunny | -2 | 1 | 20% | - | |
Spangdahlem | Rain | 2 | 9 | 90% | - | |
Stuttgart | Rain | 1 | 8 | 90% | - | |
Weeze | Heavy rain | 5 | 6 | 90% | - | |
Westerland | Cloudy | 1 | 1 | 20% | - | |
Wickede | Heavy rain | 4 | 5 | 90% | - | |
Wiesbaden | Rain | 1 | 9 | 90% | - | |
Wittstock | Clearing shower | 1 | 1 | 20% | - | |
Wunstorf | Rain | 3 | 3 | 90% | - | |
Zweibrucken | Rain | 2 | 10 | 90% | - |
Weather News
Sydney 'mizzle' set to stick around for a while yet
12:21 EDT
If Thursdays have a feel, then that feel has to be pretty close to the weather in Sydney today.
Flood threat in Victoria on Friday
11:02 EDT
Heavy rain and thunderstorms could cause flooding in Victoria on Friday.