Murrurundi Gap Daily Summaries
Date | Min to 9am | Anomaly | Max from 9am | Anomaly | Rain to 9am | |
---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | °C | mm | ||
Fri 01/01/2021 | 14.6 | -2.2 | 16.2 | -12.6 | 0.0 | |
Sat 02/01/2021 | 13.0 | -3.8 | 22.0 | -6.8 | 3.0 | |
Sun 03/01/2021 | 14.2 | -2.6 | 23.6 | -5.2 | 0.0 | |
Mon 04/01/2021 | 17.2 | +0.4 | 22.4 | -6.4 | 2.8 | |
Tue 05/01/2021 | 13.8 | -3.0 | 26.6 | -2.2 | 47.4 | |
Wed 06/01/2021 | 17.0 | +0.2 | 21.7 | -7.1 | 0.2 | |
Thu 07/01/2021 | 13.4 | -3.4 | 20.0 | -8.8 | 0.4 | |
Fri 08/01/2021 | 11.7 | -5.1 | 19.7 | -9.1 | 0.0 | |
Sat 09/01/2021 | 11.5 | -5.3 | 22.6 | -6.2 | 0.0 | |
Sun 10/01/2021 | 11.6 | -5.2 | 24.6 | -4.2 | 0.0 | |
Mon 11/01/2021 | 12.9 | -3.9 | 25.6 | -3.2 | 0.0 | |
Tue 12/01/2021 | 15.8 | -1.0 | 27.9 | -0.9 | 0.0 | |
Wed 13/01/2021 | 13.8 | -3.0 | 27.7 | -1.1 | 0.0 | |
Thu 14/01/2021 | 17.8 | +1.0 | 29.5 | +0.7 | 0.0 | |
Fri 15/01/2021 | 18.1 | +1.3 | 29.5 | +0.7 | 1.2 | |
Sat 16/01/2021 | 12.7 | -4.1 | 23.6 | -5.2 | 0.0 | |
Sun 17/01/2021 | 13.6 | -3.2 | 25.8 | -3.0 | 0.0 | |
Mon 18/01/2021 | 12.3 | -4.5 | 27.3 | -1.5 | 0.0 | |
Tue 19/01/2021 | 14.3 | -2.5 | 27.4 | -1.4 | 0.0 | |
Wed 20/01/2021 | 13.5 | -3.3 | 23.5 | -5.3 | 0.0 | |
Thu 21/01/2021 | 10.8 | -6.0 | 27.7 | -1.1 | 0.0 | |
Fri 22/01/2021 | 16.6 | -0.2 | 28.8 | +0.0 | 0.0 | |
Sat 23/01/2021 | 18.0 | +1.2 | 32.3 | +3.5 | 0.0 | |
Sun 24/01/2021 | 19.5 | +2.7 | 32.5 | +3.7 | 0.2 | |
Mon 25/01/2021 | 19.9 | +3.1 | 31.5 | +2.7 | 0.0 | |
Tue 26/01/2021 | 20.6 | +3.8 | 31.2 | +2.4 | 0.0 | |
Wed 27/01/2021 | 22.9 | +6.1 | 31.8 | +3.0 | 0.0 | |
Thu 28/01/2021 | 16.4 | -0.4 | 19.6 | -9.2 | 0.0 | |
January 2021 Average | 15.3 | -1.5 | 25.8 | -3.0 | ||
Jan 2004-2021 Average | 16.8 | 28.8 | ||||
Jan 2004-2021 Highest | 26.0 | 27th 2011 | 39.2 | 16th 2019 | ||
Jan 2004-2021 Lowest | 8.7 | 13th 2012 | 14.0 | 15th 2016 | ||
January 2021 Total | 55.2 | 7 day(s) | ||||
Jan 2004-2021 Average Total | 66.3 | 8.3 day(s) | ||||
Jan 2004-2021 Wettest Total | 163.8 | 2013 | ||||
Jan 2004-2021 Wettest 24hr Total | 89.2 | 29th 2013 | ||||
Jan 2004-2021 Driest Total | 13.8 | 2014 | ||||
Jan-Jan 2021 Total | 55.2 | 7 day(s) | ||||
Jan-Jan 2004-2021 Average Total | 66.3 | 8.3 day(s) |
Station Details
Hunter, New South Wales/ACT
Commenced 2003
Weather News
Sydney 'mizzle' set to stick around for a while yet
12:21 EDT
If Thursdays have a feel, then that feel has to be pretty close to the weather in Sydney today.
Flood threat in Victoria on Friday
11:02 EDT
Heavy rain and thunderstorms could cause flooding in Victoria on Friday.