| forecast | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||
| Tue | Increasing sunshine | 3 | 13 | |
| Wed | Mostly sunny | -1 | 16 | |
| Thu | Mostly sunny | 2 | 17 | |
| Fri | Mostly sunny | 3 | 16 | |
| city | forecast | min | max | chance of rain | UV index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||||
| Albany | Sunny | -1 | 11 | 5% | Moderate | |
| Anaheim | Sunny | 11 | 29 | 5% | Moderate | |
| Anchorage | Mostly sunny | -6 | 2 | 10% | - | |
| Annapolis | Increasing sunshine | 2 | 11 | 10% | Moderate | |
| Atlanta | Mostly cloudy | 6 | 14 | 20% | Moderate | |
| Atlantic City | Increasing sunshine | 4 | 13 | 10% | Moderate | |
| Austin | Rain | 11 | 15 | 60% | Moderate | |
| Baltimore | Increasing sunshine | 2 | 14 | 10% | Moderate | |
| Birmingham | Cloudy | 4 | 14 | 20% | Moderate | |
| Boston | Sunny | 3 | 9 | 10% | Moderate | |
| Branson | Overcast | 7 | 12 | 20% | - | |
| Buffalo | Mostly sunny | 2 | 10 | 10% | Moderate | |
| Charleston | Mostly sunny | 6 | 17 | 10% | Moderate | |
| Charlotte | Cloudy | 3 | 15 | 20% | Moderate | |
| Chattanooga | Cloud increasing | 5 | 13 | 20% | Moderate | |
| Chicago | Mostly sunny | 2 | 13 | 20% | Moderate | |
| Cincinnati | Overcast | 4 | 12 | 20% | Moderate | |
| Clearwater | Mostly sunny | 12 | 21 | 10% | Moderate | |
| Cleveland | Increasing sunshine | 3 | 10 | 10% | Moderate | |
| Cologne | Increasing sunshine | 3 | 13 | 10% | Moderate | |
| Columbus | Clearing shower | 3 | 12 | 40% | Moderate | |
| Dallas | Mostly cloudy | 7 | 17 | 40% | Moderate | |
| Daytona Beach | Mostly sunny | 8 | 19 | 10% | Moderate | |
| Denver | Sunny | 0 | 16 | 10% | Moderate | |
| Des Moines | Hazy | 4 | 9 | 5% | Moderate | |
| Destin | Mostly sunny | 8 | 17 | 10% | Moderate | |
| Detroit | Sunny | 2 | 12 | 5% | Moderate | |
| Fort Lauderdale | Mostly sunny | 12 | 23 | 10% | Moderate | |
| Guam | Windy | 26 | 28 | 10% | High | |
| Hilton Head | Mostly sunny | 6 | 18 | 10% | Moderate | |
| Honolulu | Mostly sunny | 20 | 27 | 10% | Moderate | |
| Houston | Possible shower | 11 | 18 | 20% | Moderate | |
| Indianapolis | Mostly cloudy | 2 | 13 | 20% | Moderate | |
| Jackson | Increasing sunshine | 6 | 16 | 10% | Moderate | |
| Jacksonville | Increasing sunshine | 9 | 19 | 10% | Moderate | |
| Kansas City | Mostly cloudy | 2 | 12 | 20% | Moderate | |
| Key West | Mostly sunny | 17 | 22 | 10% | Moderate | |
| Knoxville | Late shower | 5 | 13 | 40% | Moderate | |
| Lancaster | Mostly sunny | 2 | 24 | 10% | Moderate | |
| Las Vegas | Sunny | 11 | 23 | 10% | Moderate | |
| Lexington | Overcast | 3 | 11 | 20% | Moderate | |
| little rock | Overcast | 7 | 17 | 20% | Moderate | |
| Los Angeles | Sunny | 13 | 29 | 10% | Moderate | |
| Louisville | Cloudy | 5 | 13 | 20% | Moderate | |
| Madison | Mostly sunny | 2 | 13 | 10% | Moderate | |
| Marquette | Fog then sunny | 0 | 12 | 10% | Moderate | |
| Memphis | Overcast | 7 | 15 | 20% | Moderate | |
| Miami | Mostly sunny | 16 | 23 | 10% | Moderate | |
| Minneapolis | Clearing shower | 4 | 8 | 40% | - | |
| Myrtle Beach | Mostly cloudy | 6 | 13 | 20% | Moderate | |
| Napa | Mostly sunny | 3 | 19 | 10% | Moderate | |
| Naples | Mostly sunny | 11 | 22 | 10% | Moderate | |
| Nashville | Overcast | 6 | 13 | 20% | Moderate | |
| New Orleans | Mostly cloudy | 11 | 18 | 20% | Moderate | |
| New York | Mostly sunny | 5 | 13 | 5% | Moderate | |
| Norfolk | Increasing sunshine | 4 | 9 | 10% | Moderate | |
| Oakland | Mostly sunny | 7 | 19 | 10% | Moderate | |
| Oklahoma City | Increasing sunshine | 6 | 14 | 10% | Moderate | |
| Omaha | Overcast | 2 | 8 | 20% | Moderate | |
| Orlando | Mostly sunny | 9 | 22 | 10% | Moderate | |
| Palm Springs | Mostly sunny | 14 | 29 | 10% | Moderate | |
| Panama City beach | Mostly sunny | 7 | 19 | 10% | Moderate | |
| Pensacola | Mostly sunny | 7 | 18 | 10% | Moderate | |
| Philadelphia | Increasing sunshine | 2 | 13 | 10% | Moderate | |
| Phoenix | Mostly sunny | 12 | 27 | 10% | Moderate | |
| Pittsburgh | Clearing shower | 2 | 12 | 40% | Moderate | |
| Portland | Possible shower | 8 | 16 | 20% | - | |
| Providence | Sunny | 0 | 11 | 5% | Moderate | |
| Raleigh-Durham | Cloudy | 6 | 13 | 20% | Moderate | |
| Richmond | Mostly cloudy | 3 | 12 | 20% | Moderate | |
| Sacramento | Mostly sunny | 6 | 22 | 10% | Moderate | |
| Salt Lake City | Sunny | 4 | 16 | 10% | Moderate | |
| San Antonio | Rain | 12 | 14 | 60% | Moderate | |
| San Diego | Mostly sunny | 12 | 24 | 10% | Moderate | |
| San Francisco | Sunny | 10 | 18 | 20% | Moderate | |
| San Jose | Mostly cloudy | 8 | 21 | 20% | Moderate | |
| Sarasota | Mostly sunny | 10 | 21 | 10% | Moderate | |
| Savannah | Mostly sunny | 6 | 18 | 10% | Moderate | |
| Seattle | Rain | 5 | 14 | 20% | - | |
| St Louis | Sunny | -1 | 13 | 5% | Moderate | |
| St. Thomas | Late shower | 22 | 29 | 40% | Moderate | |
| Tampa | Mostly sunny | 9 | 20 | 10% | Moderate | |
| Tucson | Sunny | 9 | 23 | 5% | Moderate | |
| Virginia Beach | Mostly cloudy | 4 | 9 | 20% | Moderate | |
| Washington DC | Mostly cloudy | 4 | 13 | 10% | Moderate | |
| Williamsburg | Increasing sunshine | 4 | 11 | 10% | Moderate | |
All for only $5 per month!