| forecast | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||
| Mon | Sunny | 3 | 22 | |
| Tue | Mostly sunny | 4 | 23 | |
| Wed | Mostly sunny | 4 | 24 | |
| Thu | Mostly cloudy | 2 | 22 | |
| city | forecast | min | max | chance of rain | UV index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||||
| Acapulco | Sunny | 23 | 34 | 20% | High | |
| Aguascalientes | Mostly cloudy | 10 | 23 | 20% | High | |
| Bahias De Huatulco | Sunny | 23 | 31 | 5% | High | |
| Campeche | Mostly cloudy | 21 | 33 | 20% | High | |
| Cancun | Sunny | 23 | 32 | 10% | High | |
| Chetumal | Increasing sunshine | 21 | 32 | 10% | High | |
| Chihuahua | Sunny | 6 | 23 | 5% | High | |
| Ciuadad Victoria | Mostly cloudy | 16 | 27 | 20% | High | |
| Ciudad del Carmean | Mostly sunny | 22 | 32 | 10% | High | |
| Ciudad Ixtepec | Sunny | 21 | 34 | 5% | High | |
| Ciudad Juarez | Mostly sunny | 5 | 17 | 10% | Moderate | |
| Ciudad Lazaro Cardenas | Mostly cloudy | 22 | 31 | 20% | High | |
| Colima | Mostly cloudy | 13 | 32 | 20% | High | |
| Cozumel | Mostly sunny | 22 | 27 | 10% | High | |
| Cuernavaca | Mostly cloudy | 14 | 32 | 20% | High | |
| Culiacan | Sunny | 19 | 28 | 5% | High | |
| Durango | Increasing sunshine | 8 | 27 | 10% | High | |
| Guadalajara | Mostly sunny | 8 | 26 | 20% | High | |
| Guaymas | Sunny | 17 | 24 | 5% | Moderate | |
| Hermosillo | Sunny | 10 | 29 | 5% | Moderate | |
| Heroica Matamoros | Increasing sunshine | 19 | 25 | 10% | High | |
| La Paz | Sunny | 19 | 23 | 5% | High | |
| Leon de los Aldama | Mostly cloudy | 10 | 27 | 20% | High | |
| Loreto | Sunny | 18 | 24 | 5% | High | |
| Los Mochis | Sunny | 18 | 25 | 5% | High | |
| Manzanillo | Mostly cloudy | 20 | 30 | 20% | High | |
| Mazatlan | Mostly cloudy | 19 | 29 | 20% | High | |
| Merida | Mostly sunny | 20 | 32 | 10% | High | |
| Mexicali | Sunny | 14 | 25 | 5% | Moderate | |
| Mexico City | Mostly sunny | 12 | 28 | 5% | Very High | |
| Minatitlan | Sunny | 19 | 33 | 5% | High | |
| Monclova | Mostly sunny | 13 | 27 | 10% | High | |
| Monterrey | Mostly sunny | 9 | 27 | 10% | High | |
| Nuevo Laredo | Late shower | 15 | 25 | 40% | Moderate | |
| Oaxaca | Sunny | 12 | 32 | 5% | Very High | |
| Piedras Negras | Late shower | 12 | 22 | 40% | Moderate | |
| Poza Rica | Drizzle | 16 | 28 | 40% | High | |
| Puebla | Mostly cloudy | 8 | 26 | 20% | Very High | |
| Puerto Escondido | Sunny | 23 | 33 | 5% | High | |
| Puerto Vallarta | Mostly sunny | 18 | 27 | 20% | High | |
| Queretaro | Mostly cloudy | 12 | 30 | 20% | High | |
| Reynosa | Increasing sunshine | 18 | 28 | 10% | High | |
| Saltillo | Increasing sunshine | 10 | 23 | 10% | High | |
| San Felipe | Sunny | 12 | 27 | 5% | Moderate | |
| San Jose del Cabo | Mostly cloudy | 19 | 22 | 20% | High | |
| San Luis Potosi | Mostly cloudy | 12 | 24 | 20% | High | |
| Santa Rosalia | Sunny | 16 | 25 | 5% | High | |
| Tampico | Mostly sunny | 17 | 26 | 10% | High | |
| Tapachula | Mostly sunny | 26 | 31 | 10% | High | |
| Tepic | Mostly cloudy | 10 | 26 | 20% | High | |
| Tijuana | Sunny | 3 | 22 | 5% | Moderate | |
| Toluca | Sunny | 7 | 24 | 5% | Very High | |
| Torreon | Sunny | 13 | 28 | 5% | High | |
| Tulancingo | Mostly cloudy | 7 | 25 | 20% | High | |
| Tuxtla Gutierrez | Cloud increasing | 19 | 37 | 20% | High | |
| Uruapan | Sunny | 8 | 28 | 5% | High | |
| Veracruz | Mostly sunny | 20 | 27 | 10% | High | |
| Villahermosa | Increasing sunshine | 18 | 35 | 10% | High | |
| Zacatecas | Mostly cloudy | 9 | 22 | 20% | High | |
| Zapopan | Mostly cloudy | 8 | 26 | 20% | High | |
| Zihuatanejo | Mostly cloudy | 23 | 31 | 20% | High | |
All for only $5 per month!