Western Australia Monthly Summaries
- list type
- Forecasts
- observations
- daily summaries
- rainfall bulletin
- monthly summaries
Station (Group by district) |
Mean min | Anomaly | Mean max | Anomaly | Total rain | Percent of mean |
---|---|---|---|---|---|---|
°C | °C | °C | °C | mm | % | |
14.8 | +0.7 | 22.3 | +0.4 | 108 0.4 | 1 | |
13.2 | - | 26.4 | - | 1.0 | - | |
22 29.0 | +3.1 | 22 41.9 | +4.7 | 29 0.0 | 0 | |
38 20.8 | +5.9 | 39 39.3 | +7.4 | 0.0 | 0 | |
24.3 | -0.2 | 17 35.2 | +3.0 | 0.0 | 0 | |
55 19.9 | +3.7 | 55 37.2 | +4.6 | 0.6 | 5 | |
16.6 | +2.3 | 47 38.6 | +6.5 | 0.8 | 8 | |
22 17.5 | +3.9 | 22 35.3 | +7.3 | 0.0 | 0 | |
26.0 | +0.2 | 55 38.4 | +3.4 | 0.0 | 0 | |
16 12.9 | +2.0 | 16 35.7 | +8.4 | 17 0.0 | 0 | |
44 16.0 | +2.4 | 45 37.2 | +6.2 | 0.0 | 0 | |
27.8 | +1.3 | 77 37.5 | +3.6 | 0.2 | 0 | |
14 21.6 | +1.5 | 14 38.5 | +2.5 | - | - | |
21 16.0 | +2.5 | 21 33.7 | +6.5 | 0.0 | 0 | |
14.0 | +1.7 | 19 35.2 | +7.3 | 19 0.0 | 0 | |
16.9 | +1.1 | 109 25.8 | +4.0 | 110 0.2 | 1 | |
16.5 | +2.4 | 59 31.0 | +6.7 | 0.0 | 0 | |
69 21.7 | +5.6 | 69 39.3 | +5.8 | 0.0 | 0 | |
22.9 | +2.2 | 70 35.2 | +5.8 | 0.0 | 0 | |
21.3 | -0.9 | 38.0 | +0.5 | 0.0 | 0 | |
42 24.0 | +1.4 | 42 29.1 | +1.3 | 42 0.0 | 0 | |
25.2 | +0.6 | 29.6 | +0.2 | 108 0.0 | 0 | |
13.0 | +1.6 | 14 36.0 | +7.6 | 14 0.0 | 0 | |
20 17.4 | +2.6 | 20 39.1 | +6.3 | 0.0 | 0 | |
25 26.9 | +1.8 | 25 42.5 | +4.2 | 34.6 | 22 | |
27 27.5 | +2.0 | 28 37.7 | +2.9 | 0.0 | 0 | |
18 19.4 | +3.7 | 18 39.2 | +6.2 | 0.0 | 0 | |
28 23.3 | +2.8 | 28 35.6 | +6.4 | 0.0 | 0 | |
27.3 | +1.0 | 30 41.3 | +4.1 | 11.0 | 14 | |
- | - | 106 36.0 | +7.8 | 0.0 | 0 | |
24 23.8 | +0.8 | 38.0 | +3.6 | 28 27.0 | 11 | |
59 16.1 | +3.1 | 59 36.2 | +8.5 | 0.0 | 0 | |
14.5 | +0.1 | 26.7 | +2.1 | 0.8 | 4 | |
13.6 | +0.2 | 24 29.8 | +4.0 | 1.4 | 6 | |
13.7 | -1.4 | 27.4 | +1.7 | 0.8 | 4 | |
14.3 | +0.2 | 29.0 | +3.1 | 0.4 | 2 | |
19 29.2 | +3.6 | 19 43.2 | +4.2 | 19 0.0 | 0 | |
13.4 | -1.4 | 34.2 | +2.6 | 0.0 | 0 | |
15 20.2 | +3.0 | 15 31.8 | +6.4 | 15 0.0 | 0 | |
17.4 | +1.0 | 71 36.5 | +6.9 | 0.0 | 0 | |
19.6 | -2.3 | 36.1 | +0.3 | 61 0.0 | 0 | |
19 19.1 | +4.8 | 19 39.0 | +8.4 | 0.0 | 0 | |
22 20.8 | +4.6 | 23 38.2 | +7.8 | 0.0 | 0 | |
26.3 | - | 41.0 | - | 0.0 | - | |
14.0 | +0.3 | 24.6 | +0.6 | 20 1.0 | 4 | |
14.7 | +0.9 | 44 37.5 | +5.7 | 0.0 | 0 | |
23 12.8 | +1.3 | 22 31.9 | +5.7 | 21 0.8 | 2 | |
26 19.1 | +4.4 | 26 37.5 | +8.5 | 0.0 | 0 | |
12.8 | +1.7 | 36 35.5 | +8.5 | 0.0 | 0 | |
17.4 | +1.8 | 46 36.0 | +7.8 | 0.0 | 0 | |
19.8 | +2.3 | 46 35.3 | +4.2 | 0.0 | 0 | |
18.9 | +2.3 | 75 36.9 | +4.9 | 0.0 | 0 | |
17 25.5 | +0.6 | 17 40.2 | +5.0 | 18 10.4 | 4 | |
25.2 | -0.4 | 23 39.3 | +3.5 | 0.0 | 0 | |
12.9 | +1.2 | 17 34.4 | +5.9 | 0.6 | 2 | |
26.1 | +0.7 | 41.2 | +4.2 | 42 1.2 | 1 | |
13.9 | +0.4 | 19 36.0 | +6.7 | 1.2 | 5 | |
17.9 | +1.7 | 51 33.4 | +6.1 | 0.0 | 0 | |
20.5 | +0.8 | 24 37.9 | +4.1 | 21 0.0 | 0 | |
21.8 | +1.0 | 41 40.6 | +3.6 | 0.0 | 0 | |
21.2 | +0.0 | 21 39.0 | +3.5 | 21 0.0 | 0 | |
22.2 | +2.1 | 38.7 | +4.7 | 0.0 | 0 | |
24.4 | -0.2 | 44 39.6 | +2.9 | 0.0 | 0 | |
16 20.9 | +3.8 | 16 33.9 | +6.9 | 16 0.0 | 0 | |
13.0 | +1.1 | 57 33.8 | +8.6 | 0.0 | 0 | |
25.0 | -1.2 | 42.5 | +0.7 | 16 0.0 | 0 | |
24.3 | +1.3 | 37.8 | +0.3 | 0.0 | 0 | |
24.0 | +1.9 | 39.4 | +2.9 | 0.0 | 0 | |
50 19.4 | +3.6 | 50 37.6 | +5.6 | 0.0 | 0 | |
19.2 | - | 38.5 | - | 0.0 | - | |
19 19.7 | +2.3 | 19 40.6 | +5.4 | 0.0 | 0 | |
13.1 | +1.7 | 91 30.5 | +6.3 | 105 0.0 | 0 | |
23.0 | +0.5 | 20 38.2 | +4.1 | 43 11.2 | 7 | |
20 23.3 | +2.2 | 21 42.6 | +6.9 | 0.0 | 0 | |
18.7 | +1.7 | 65 40.2 | +5.8 | 3.0 | 37 | |
13.5 | +0.9 | 15 31.7 | +4.3 | 1.8 | 2 | |
23 21.9 | +1.8 | 23 40.7 | +3.4 | 0.0 | 0 | |
16.3 | +1.8 | 43 38.2 | +6.3 | 0.0 | 0 | |
95 15.0 | +2.6 | 95 35.4 | +6.5 | 0.0 | 0 | |
11.7 | +0.1 | 19 36.1 | +6.7 | 0.4 | 3 | |
20 21.4 | -2.6 | 40.4 | +1.3 | 41 0.0 | 0 | |
14.2 | +0.3 | 17 36.0 | +5.0 | 17 0.0 | 0 | |
21.4 | +1.4 | 16 28.9 | +2.3 | 0.0 | 0 | |
13.2 | +0.4 | 13 27.2 | +4.8 | 13 0.8 | 2 | |
108 18.7 | +3.4 | 107 38.2 | +6.1 | 0.0 | 0 | |
13.2 | +0.8 | 49 34.6 | +7.5 | 0.4 | 2 | |
23.6 | +1.3 | 37.4 | +1.5 | 0.0 | 0 | |
24.6 | +0.0 | 41.2 | +0.8 | 0.0 | 0 | |
21 22.3 | -2.5 | 22 40.5 | +4.0 | 0.0 | 0 | |
34 21.5 | +3.1 | 34 39.3 | +4.3 | 0.0 | 0 | |
41 20.0 | +5.4 | 40 39.4 | +9.1 | 0.0 | 0 | |
57 15.9 | +3.8 | 58 31.3 | +7.1 | 75 0.0 | 0 | |
24 19.5 | +3.2 | 23 37.6 | +8.6 | 0.0 | 0 | |
72 19.0 | +4.1 | 73 38.3 | +9.3 | 0.0 | 0 | |
14.8 | +0.9 | 46 35.2 | +5.3 | 0.0 | 0 | |
23.5 | -0.6 | 68 40.1 | +3.5 | 0.0 | 0 | |
50 14.7 | +1.9 | 31.6 | +4.4 | 5.5 | 23 | |
15.1 | -1.4 | 26.8 | +1.8 | 13 0.2 | 1 | |
11.8 | +0.8 | 20 32.4 | +7.0 | 20 0.0 | 0 | |
23.9 | -0.9 | 16 41.8 | +2.5 | 0.0 | 0 | |
26 20.0 | +2.4 | 26 30.8 | +5.8 | 0.0 | 0 | |
12.8 | +0.6 | 75 34.0 | +5.0 | 0.2 | 1 | |
12.0 | +0.8 | 18 32.0 | +7.7 | 18 0.0 | 0 | |
16 21.8 | +2.2 | 16 37.8 | +5.6 | 0.0 | 0 | |
23 21.0 | +4.5 | 23 34.8 | +6.9 | 0.0 | 0 | |
24.9 | -0.7 | 41.8 | +1.5 | 0.0 | 0 | |
28.5 | +1.2 | 36 34.3 | +1.4 | 31 0.0 | 0 | |
11 26.8 | +0.8 | 11 37.0 | +2.9 | 11 9.6 | 4 | |
13.6 | +0.7 | 32.8 | +3.6 | 0.0 | 0 | |
18 14.2 | +2.3 | 18 37.4 | +7.1 | 0.0 | 0 | |
21.4 | -0.3 | 37.7 | +1.0 | 0.0 | 0 | |
51 21.7 | -3.5 | 41.6 | +3.3 | 87 0.0 | 0 | |
25.3 | -0.2 | 16 40.3 | +4.4 | 17 0.0 | 0 | |
21.9 | - | 39.1 | - | 0.0 | - | |
12.5 | +0.1 | 17 31.4 | +6.6 | 0.0 | 0 | |
50 19.2 | +3.4 | 50 38.6 | +6.2 | 0.0 | 0 | |
16 28.0 | +1.3 | 16 42.0 | +4.2 | 30 0.0 | 0 | |
20 16.4 | +2.5 | 20 38.1 | +5.9 | 0.0 | 0 |
Weather News
Queensland weather stokes bushfires, leading to emergency warning north of Lowood
18:23 EDT
A number of fires have broken out in South-East Queensland this afternoon amid a severe heatwave, including a fast-moving blaze near Lowood, west of Brisbane, that has sparked an emergency declaration.
Heatwave hits eastern Queensland as outback air mass heads towards coast
17:58 EDT
A heatwave is gripping eastern Queensland, where some communities will sweat through temperatures up to 12 degrees Celsius above average today and tomorrow.
Australia's drought may be causing New Zealand's glaciers to turn red
17:21 EDT
The drought gripping eastern Australia is having consequences as far as 2,000 kilometres away, with the ice on New Zealand glaciers turning red and pink.