| forecast | min | max | ||
|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||
| Fri | Late shower | 3 | 19 | |
| Sat | Snow | 5 | 7 | |
| Sun | Snow | -3 | 2 | |
| Mon | Mostly sunny | -6 | 12 | |
| city | forecast | min | max | chance of rain | UV index | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | °C | |||||
| Albany | Sunny | 3 | 18 | 5% | Moderate | |
| Anaheim | Sunny | 12 | 27 | 5% | Moderate | |
| Anchorage | Mostly cloudy | -3 | 3 | 50% | - | |
| Annapolis | Mostly sunny | 7 | 17 | 10% | Moderate | |
| Atlanta | Sunny | 7 | 21 | 10% | Moderate | |
| Atlantic City | Sunny | 2 | 21 | 5% | Moderate | |
| Austin | Late thunder | 9 | 23 | 40% | Moderate | |
| Baltimore | Mostly sunny | 3 | 21 | 10% | Moderate | |
| Birmingham | Mostly sunny | 6 | 22 | 10% | Moderate | |
| Boston | Sunny | 4 | 16 | 10% | Moderate | |
| Branson | Late shower | 3 | 19 | 40% | Moderate | |
| Buffalo | Mostly sunny | 5 | 15 | 10% | Moderate | |
| Charleston | Sunny | 6 | 23 | 5% | Moderate | |
| Charlotte | Mostly sunny | 4 | 23 | 10% | Moderate | |
| Chattanooga | Sunny | 4 | 22 | 5% | Moderate | |
| Chicago | Mostly cloudy | 6 | 14 | 50% | Moderate | |
| Cincinnati | Mostly sunny | 4 | 21 | 10% | Moderate | |
| Clearwater | Sunny | 12 | 23 | 5% | High | |
| Cleveland | Mostly sunny | 7 | 16 | 10% | Moderate | |
| Cologne | Sunny | 2 | 21 | 5% | Moderate | |
| Columbus | Mostly sunny | 6 | 18 | 10% | Moderate | |
| Dallas | Mostly sunny | 8 | 21 | 40% | Moderate | |
| Daytona Beach | Mostly sunny | 8 | 22 | 10% | Moderate | |
| Denver | Snow | -2 | -1 | 60% | Moderate | |
| Des Moines | Rain tending to snow | 4 | 7 | 60% | Moderate | |
| Destin | Sunny | 10 | 19 | 5% | Moderate | |
| Detroit | Increasing sunshine | 5 | 16 | 10% | Moderate | |
| Fort Lauderdale | Mostly sunny | 12 | 23 | 10% | Moderate | |
| Guam | Windy | 27 | 28 | 10% | High | |
| Hilton Head | Mostly sunny | 7 | 22 | 10% | Moderate | |
| Honolulu | Mostly sunny | 19 | 26 | 20% | Moderate | |
| Houston | Mostly cloudy | 9 | 22 | 20% | Moderate | |
| Indianapolis | Mostly sunny | 6 | 18 | 10% | Moderate | |
| Jackson | Mostly sunny | 3 | 19 | 10% | Moderate | |
| Jacksonville | Mostly sunny | 10 | 22 | 10% | Moderate | |
| Kansas City | Mostly cloudy | 6 | 16 | 60% | Moderate | |
| Key West | Mostly sunny | 16 | 22 | 10% | High | |
| Knoxville | Mostly sunny | 4 | 21 | 10% | Moderate | |
| Lancaster | Sunny | 4 | 23 | 5% | Moderate | |
| Las Vegas | Sunny | 11 | 22 | 10% | Moderate | |
| Lexington | Sunny | 4 | 19 | 5% | Moderate | |
| little rock | Mostly cloudy | 6 | 22 | 20% | Moderate | |
| Los Angeles | Mostly sunny | 13 | 23 | 5% | Moderate | |
| Louisville | Mostly sunny | 7 | 20 | 10% | Moderate | |
| Madison | Rain tending to snow | 5 | 11 | 60% | Moderate | |
| Marquette | Cloudy | 4 | 8 | 20% | - | |
| Memphis | Mostly cloudy | 8 | 21 | 20% | Moderate | |
| Miami | Mostly sunny | 13 | 23 | 10% | Moderate | |
| Middleton | Mostly sunny | 3 | 16 | 10% | Moderate | |
| Minneapolis | Cloudy | 2 | 4 | 20% | - | |
| Myrtle Beach | Clearing shower | 5 | 21 | 40% | Moderate | |
| Napa | Mostly sunny | 3 | 23 | 10% | Moderate | |
| Naples | Mostly sunny | 9 | 23 | 10% | Moderate | |
| Nashville | Mostly sunny | 4 | 22 | 10% | Moderate | |
| New Orleans | Mostly sunny | 11 | 20 | 10% | Moderate | |
| New York | Sunny | 8 | 21 | 10% | Moderate | |
| Norfolk | Mostly sunny | 8 | 19 | 10% | Moderate | |
| Oakland | Mostly sunny | 7 | 20 | 10% | Moderate | |
| Oklahoma City | Rain developing | 8 | 20 | 50% | Moderate | |
| Omaha | Rain tending to snow | 2 | 4 | 60% | - | |
| Orlando | Sunny | 9 | 23 | 5% | High | |
| Palm Springs | Sunny | 17 | 30 | 5% | Moderate | |
| Panama City beach | Sunny | 9 | 22 | 5% | Moderate | |
| Pensacola | Mostly sunny | 8 | 21 | 10% | Moderate | |
| Philadelphia | Mostly sunny | 7 | 20 | 10% | Moderate | |
| Phoenix | Mostly sunny | 15 | 26 | 10% | Moderate | |
| Pittsburgh | Cloud increasing | 5 | 18 | 20% | Moderate | |
| Portland | Sunny | 3 | 18 | 5% | Moderate | |
| Providence | Sunny | 4 | 17 | 5% | Moderate | |
| Raleigh-Durham | Sunny | 3 | 21 | 5% | Moderate | |
| Richmond | Mostly sunny | 5 | 22 | 10% | Moderate | |
| Sacramento | Sunny | 7 | 23 | 5% | Moderate | |
| Salt Lake City | Mostly cloudy | 2 | 8 | 10% | Moderate | |
| San Antonio | Mostly cloudy | 10 | 25 | 20% | Moderate | |
| San Diego | Mostly sunny | 14 | 21 | 10% | Moderate | |
| San Francisco | Sunny | 11 | 21 | 5% | Moderate | |
| San Jose | Mostly sunny | 8 | 24 | 10% | Moderate | |
| Sarasota | Sunny | 9 | 22 | 5% | High | |
| Savannah | Mostly sunny | 7 | 22 | 10% | Moderate | |
| Seattle | Sunny | 3 | 14 | 10% | Moderate | |
| St Louis | Late shower | 4 | 14 | 40% | Moderate | |
| St. Thomas | Mostly sunny | 24 | 30 | 10% | Moderate | |
| Tampa | Mostly sunny | 11 | 23 | 10% | Moderate | |
| Tucson | Cloud increasing | 10 | 23 | 20% | Moderate | |
| Virginia Beach | Mostly sunny | 5 | 21 | 10% | Moderate | |
| Washington DC | Sunny | 9 | 21 | 10% | Moderate | |
| Williamsburg | Sunny | 6 | 20 | 5% | Moderate | |
All for only $5 per month!